Цифровой 4-х канальный сетевой видеорегистратор CTV-IPR704 KE
Цифровой 4-х канальный сетевой видеорегистратор (NVR) экономичного класса.
- Алгоритм сжатия видеосигналов H.264
- Поддержка записи и воспроизведения с разрешением до 1280х720 (720р)
- Мультиэкранное синхронное воспроизведение записи в режиме Real Time (4 канала х720Р)
- Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети
- Выход VGA: поддержка цифровых мониторов с разрешением до 1980х1080 (1080р)
- Выход HDMI: поддержка цифровых мониторов с разрешением Full HD (1080р)
- Встроенный архив до 3TB (SATA HDDx1, до 3TB)
- Операционная система LINUX Embedded
- Поддержка удаленного доступа через: IE/Safari/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS
- Детектор движения
- Встроенная система самодиагностики
| Формат сжатия | H.264 high profile | 
|---|---|
| IP входы (ONVIF2.3) | 4канала/1Мпкс | 
| Видеовыходы | VGAх1 (1080P), HDMIх1 (1080P) | 
| Разрешение (мониторинг) | 1кан. - 960p или 4кан. 720Р | 
| Частота кадров (мониторинг) | Все каналы в реал-тайм | 
| Разрешение (запись) | 4 канала/1Мпкс | 
| Частота кадров (запись) | Все каналы в реал-тайм | 
| Воспроизведение | 4 канала одновременно | 
| Режимы записи | Вручную/По расписанию/По движению/По датчикам тревоги | 
| Удаленный доступ | IE/Safari/Chrome/Firefox/iPhone/Android phone/CMS | 
| Сетевой интерфейс | RJ45 10/100M | 
| Кол-во пользователей | 4 пользователя одновременно | 
| Воспроизведение по сети | 4 канала одновременно | 
| Основной поток | 256 кбит/с – 6 Мбит/с | 
| Встроенные порты | LAN x1, USB2.0 x 2 | 
| Кол-во HDD | SATA X1, до 3TB | 
| Резервное копирование | USB-накопитель, по сети | 
| Управление | Сенсорные кнопки на передней панели, Мышь, по сети Ethernet | 
| Габариты | 252мм×213мм×42мм (Ш×Г×В) | 
| Вес | Не более 1,5 кг (без HDD) | 
| Источник питания | DC12V | 

